Hot Runner System Maszyna do wtrysku PET wtryskarki dla psa
Szczegóły Produktu:
Miejsce pochodzenia: | Chiny |
Nazwa handlowa: | Mikim |
Orzecznictwo: | CE Certificate |
Numer modelu: | MK268 |
Zapłata:
Minimalne zamówienie: | 1 zestaw |
---|---|
Cena: | Zbywalny |
Szczegóły pakowania: | Dostarczamy standardowe drewniane skrzynie eksportowe, odpowiednie do długich podróży i wielokrotneg |
Czas dostawy: | 45days |
Zasady płatności: | L/c, T/T, Western Union |
Możliwość Supply: | 99 zestawów rocznie |
Szczegóły informacji |
|||
Aplikacja: | Pet Treats Maszyna do formowania | Woltaż: | 380 V, 50 Hz |
---|---|---|---|
Moc (w): | 89 kW | Orzecznictwo: | CE & ISO9001 |
Szczegóły dostawy:: | 45 dni | Metoda formowania:: | Pleśń |
Pet Treats kształt: | Można wykonać piękne kształty | Podręcznik: | Wersja angielska |
Podkreślić: | dog biscuit maker 89kw,extrusion dog biscuit maker,89kw pet food extrusion equipment |
opis produktu
Specyfikacja produktu
DM-268 Pet Treats Injection Moulding Machine to specjalna maszyna do produkcji domowych przekąsek. Z taką maszyną można wykonywać różne kształty, takie jak jeż, krokodyl, pies, kość, uszy wieprzowe, beczka itp. Kształty są bardzo piękne i stanowią idealną zachętę dla psów i kotów, gdy uczą się nowych działań lub robią w niektórych ćwiczeniach i grach. Możemy również dostarczyć różne przepisy, aby sprostać różnorodnym wymaganiom rynku.
Parametr techniczny
Pozycja | Nazwa przedmiotu | Jednostka | DM-268 |
Wtrysk U nit | Średnica śruby | mm | 55 |
Współczynnik L / D śrub | Stosunek | 20 | |
Objętość wtrysku (teoretyczna) | cm | 640 | |
Masa wtryskowa (PE) | sol | 582 | |
Szybkość wtrysku | g / s | 224 | |
Ciśnienie wtrysku | Mpa | 178 | |
Szybkość wkręcania | rpm | 0-180 | |
Zaciskanie gwoździa | Siła zacisku | K N | 2500 |
Otwórz pociągnięcie | mm | 545 | |
Przestrzeń między Tie-bary | mm × mm | 590 x 590 | |
M w .Mould Height | mm | 200 | |
M ax .Mould Height | mm | 610 | |
E skok śmigłowca | mm | 160 | |
Ejector Force | KN | 62 | |
Wyrzutnik Rob Ilość | N | 8 + 4 + 1 | |
Inni | Max. Ciśnienie pompy | M pa | 16 |
Moc silnika pompy | kw | 15 | |
Moc grzewcza | kw | 18 | |
Wymiar maszyny (Dł x Szer x W ) | m x m x m | 6,5 x 1,6 x 2,2 | |
Ciężar maszyny | t | 9 | |
Średnica pierścienia pozycjonującego foremkę | mm | 160 | |
Materiał objętości zbiornika | kg | 50 | |
Promień kuli | mm | SR10 |
Główne Produkty:
1 maszyna do karmienia zwierząt domowych
1.1 Linia do wytłaczania pokarmu dla zwierząt domowych
1.2 Linia do wytłaczania dla zwierząt domowych
1.3 Maszyna do pieczenia ciastek dla zwierząt
1.4 Linia do obróbki ciastek dla zwierząt domowych
1.5 Rawhide Bone Pressing Machine
1.6 Maszyna do formowania prętów
Uruchomienie usługi