Wysokiej wydajności maszyna do wytwarzania karmy dla zwierząt domowych dla psów, kotów, ryb i ptaków z dostosowanymi do indywidualnych potrzeb recepturami i kompleksowym odżywianiem
Szczegóły Produktu:
| Miejsce pochodzenia: | Chiny |
| Nazwa handlowa: | MIKIM |
| Orzecznictwo: | CE |
| Numer modelu: | DGP70 |
Zapłata:
| Minimalne zamówienie: | 1 zestaw |
|---|---|
| Cena: | $1500.00 - 9500.00/ Set |
| Szczegóły pakowania: | pakowane w drewniane opakowanie eksportowe lub ładowane przez kontener |
| Czas dostawy: | 7-10 dni roboczych |
| Zasady płatności: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Możliwość Supply: | 300 zestawów miesięcznie |
|
Szczegóły informacji |
|||
| Silniki: | Chińskie marki, Siemens, ABB | Pojemność: | 250-300 kg/godz |
|---|---|---|---|
| Woltaż: | 380 V/50 Hz | Typ: | wytłaczarka |
| Źródło ogrzewania: | elektryczność, gaz, olej napędowy, para wodna | Stosowanie: | Sucha karma dla zwierząt, karma dla kota, karma rybna |
| Standard: | CE | Typ śruby: | Wypłaczarka z pojedynczą śrubą |
| Wymiary: | 2,46 * 1,55 * 1,74 m | ||
| Podkreślić: | wysokiej wydajności maszyna do wytłaczania pokarmów dla zwierząt domowych,wytryskiwacz karmy dla zwierząt domowych do psów i kotów,ekstrudera pasz dla zwierząt domowych z gwarancją |
||
opis produktu
Wydajna maszyna do ekstrudowania karmy dla zwierząt
Kompleksowe odżywianie dla różnych zwierząt domowych
Nasza linia do produkcji karmy dla zwierząt domowych może produkować karmę dla psów, kotów, ptaków, małp oraz wiele rodzajów pokarmu dla ryb, krewetek i małży. Karma dla zwierząt domowych jest specjalnie opracowana, aby dostarczać niezbędnych składników odżywczych dla życia, wzrostu i zdrowia, oferując kompleksowe odżywianie z wysokim wskaźnikiem strawności i wchłaniania.
Specyfikacje produktu
| Model | Wydajność (kg/h) | Silnik główny (kW) | Silnik podajnika (kW) | Średnica śruby (mm) | Silnik noża (kW) | Moc kondycjonera (kW) | Rozmiar maszyny (m) | Waga (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D-LX-65 | 180-200 | 15.0 | 0.40 | φ60 | 0.40 | 1.5 | 1.78 * 1.25 * 1.3 | 480 |
| D-LX-70 | 250-300 | 18.5 | 0.75 | φ70 | 0.55 | 1.5 | 2.46 * 1.55 * 1.74 | 940 |
| D-LX-80 | 350-400 | 22.0 | 1.10 | φ80 | 0.55 | 1.5 | 2.65 * 1.45 * 1.75 | 1000 |
| D-LX-90 | 500-600 | 37.0 | 2.20 | φ90 | 1.50 | 3.0 | 2.6 * 2.1 * 1.9 | 2000 |
| D-LX-100 | 700-800 | 55.0 | 2.20 | φ100 | 1.50 | 3.0 | 3.2 * 1.95 * 1.9 | 2200 |
| D-LX-135 | 1000-1200 | 75.0 | 2.20 | φ135 | 2.20 | 7.5 | 3.57 * 1.98 * 1.8 | 2500 |
| D-LX-145 | 1800-2000 | 90.0 | 3.00 | φ145 | 3.00 | 7.5 | 6.6 * 2.8 * 2.33 | 3800 |
| D-LX-175 | 3000-4000 | 132.0 | 3.00 | φ175 | 3.00 | 7.5 | 6.6 * 2.9 * 2.35 | 4500 |
Przykłady produktów końcowych
Wizyty w zakładach klientów
Certyfikaty
Często zadawane pytania
Jaka jest cena maszyny do produkcji peletów dla ryb?
Cena waha się od około 1500 do 35 000 USD
Czy świadczycie usługi konserwacji dla swoich klientów?
Tak, oferujemy kompleksowe usługi posprzedażnej konserwacji dla naszych klientów.
Demonstracja produktu
Chcesz dowiedzieć się więcej o tym produkcie








