Najbardziej Stabilny Świnia Pies Kurczak Kaczka Gęś Zwierzę Domowe Pasza Producent Prasa Młyn Pływający Sum Ryba Pasza Produkcja Przetwarzanie Wytłaczarka Granulator Maszyna
May 13, 2021
Wprowadzenie do pływającej maszyny do produkcji peletów paszowych dla ryb:
Surowcem może być pszenica, soja, ciasto i inne resztki itp.Produkty końcowe w postaci pigułek pływających są szeroko stosowane w przypadku żab, ryb wodnych, ryb ozdobnych, pasz dla zwierząt domowych, rybaków, małych zakładów paszowych.
Charakterystyka:
(1)Struktura cięcia jest bardzo zaawansowana, z ustawioną sprężynią na wałku cięcia do cięcia do realizacji.końcowy produkt wyjściowy może być wolnie cięty w różnej długości zgodnie z wymaganiami.
(2) Śruby wykonane są ze specjalnego materiału chromowego molibdenu aluminiowego o odporności na zużycie No38 po hartowaniu, ogrzewaniu i formowaniu; są odporne na zużycie i mają długą żywotność.
(3)W celu zapewnienia jakości i wydajności, istnieje specjalne urządzenie ciśnieniowe, a urządzenia grzewcze elektryczne zwiększają szybkość rozszerzania podaży.
(4) Podstawowe łożyska pochodzą z japońskiego i szwedzkiego łożyska w celu zapewnienia bezpieczeństwa.
(5)Pelety pływające będą unosić się na wodzie przez około 12 godzin bez rozprzestrzeniania się.Materiały są zdrowe i łatwe do wchłonięcia dla ryb i drobiuZwykle w przypadku stosowania paszy pływającej na granulatach można zaoszczędzić 8-15% paszy niż w przypadku stosowania paszy proszkowej.
Główna data dotycząca pływającej maszyny do produkcji peletów paszowych dla ryb:
| Model | DGP40 | DGP50 | DGP60 |
| Moc (KW) | 5.5kw | 7.5+0,4kw | 15+0.4 |
| Pojemność (kg/h) | 30 do 40 | 60-80 | 120-150 |
| Waga ((kg) | 350 | 400 | 450 |
| Rozmiar maszyny (mm) | 1350*1030*840 | 1470*1110*850 | 1470*1140*840 |
| Model | Pojemność/t/h | Moc/kw | Moc zasilająca/kw | Średnica/mm | Moc cięcia/kw | Rozmiar ((mm) |
| DGP40 | 0.03-0.04 | 5.5 | 0.4 | Φ40 | 0.4 | 1350*1030*840 |
| DGP50 | 0.06-0.08 | 7.5-11 | 0.4 | Φ50 | 0.4 | 1470*1110*850 |
| DGP60 | 0.12-0.15 | 15 | 0.4 | φ60 | 0.4 | 1470*1140*840 |
| DGP70 | 0.18-0.2 | 18.5 | 0.4 | φ70 | 0.4 | 1790*1470*940 |
| DGP80 | 0.2-0.25 | 22 | 0.4 | φ80 | 0.6 | 1850*1470*950 |
| DGP90 | 0.32-0.35 | 37 | 0.6 | φ90 | 0.8 | 2300*1640*1000 |
| DGP120 | 0.5-0.6 | 55 | 1.1 | φ120 | 2.2 | 2350*2010*1110 |
| DGP135 | 0.7-0.8 | 75 | 1.1 | φ133 | 2.2 | 2450*2040*1200 |
| DGP160 | 1-1.2 | 90 | 1.5 | φ155 | 2.2 | 2550*2100*1300 |
| DGP200 | 1.8-2.0 | 132 | 1.5 | φ195 | 3.0 | 2650*2240*1400 |
![]()
![]()

